
Gyda'r pŵer allbwn uchaf o 670 W, mae micro-wrthdröydd BENY BYM500 / BYM670 yn cysylltu ag 1 panel ac yn galluogi cynnal a chadw a rheoli'r orsaf PV ar lefel modiwl trwy fonitro cynhyrchu pŵer pob modiwl.
Gellir lanlwytho data lefel modiwl i'r llwyfan monitro trwy unedau trosglwyddo data BENY trwy PLCC/Zigbee.
· Uchafswm pŵer allbwn hyd at 670W / sianel, wedi'i addasu i baneli PV 60, 66 a 72 o gelloedd
· Effeithlonrwydd MPPT statig 99.80 y cant
· Effeithlonrwydd brig 97 y cant, effeithlonrwydd EURO 96.5 y cant
· Dibynadwyedd uchel, amgaead IP67 (NEMA 6), amddiffyniad ymchwydd 6000 V
| BYM500 | |
| Data Mewnbwn(DC) | |
| Ystod pŵer modiwl PV (argymhellir) | 400-670C, 60,66,72 Cell/(300-400W)* 2, 72 Cell wedi'i hargymell |
| Amrediad foltedd MPPT | 24V-50V |
| Amrediad foltedd gweithredu | 16V-56V |
| Uchafswm foltedd mewnbwn DC | 60V |
| Uchafswm cerrynt mewnbwn cylched byr | 20A |
| Uchafswm cerrynt mewnbwn parhaus | 18A |
| Data Allbwn(AC) | |
| Pŵer allbwn graddedig | 550VA |
| Uchafswm pŵer allbwn | 600VA (Vac Yn fwy na neu'n hafal i 230, Vmp Yn fwy na neu'n hafal i 32) |
| Foltedd/ystod â sgôr | 230V/184-253V |
| Amledd/ystod â sgôr | 50Hz/60Hz(46.5-61)Hz |
| Uchafswm cerrynt allbwn parhaus | 2.39A |
| Yr afluniad harmonig mwyaf | <> |
| Ffactor pŵer | plws /-0.95 |
| Uchafswm nifer y cysylltiad mewn un llinyn | 10 uned (torrwr cylched 30A, cebl 9AWG) |
| Effeithlonrwydd | |
| Effeithlonrwydd brig | 96.50 y cant |
| Effeithlonrwydd Ewropeaidd | 96.00 y cant |
| Effeithlonrwydd MPPT | >99.8 y cant |
| Defnydd pŵer nos | <> |
| Paramedrau eraill | |
| Dull cyfathrebu | Modiwl deuol PLCC/Zigbee |
| Dosbarth amddiffyn diogelwch | Dosbarth I |
| Graddfa amgaead | IP67 |
| Tymheredd gweithredu | -40 gradd i plws 70 gradd |
| Tymheredd storio | -40 gradd i plws 85 gradd |
| Lleithder cymharol | 0-98 y cant |
| Dyluniad trawsnewidydd | Trawsnewidydd amledd uchel, Galvanically ynysig |
| Dosbarth gorfoltedd | OVC III (prif gylched AC), OVC II (PV) |
| Cyfnod gwarant | 10 mlynedd / 25 mlynedd (Dewisol) |
| Rheoliadau diogelwch | VDE-AR-N 4105, IEC/EN61000, IEC/EN62109-1/2,EN50549-1/2019, TOR2019 C10/11:2019, UTE C15-712-1:2013, VFR2019 |
Tagiau poblogaidd: microinverter un-yn, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, addasu, dyfynbris
